Igor Stefanović
Raketa 147 VI Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stefanović - Dušan Knežević | 3 : 2 | : | : | : |
| 2 | Igor Stefanović - Bogdan Srdanović | 3 : 0 | : | : | |
| 3 | Igor Stefanović - Miloš Milanković | 0 : 3 | : | : | : |
| 4 | Igor Stefanović - Milan Pavlović | 3 : 0 | : | : | : |
| 5 | Igor Stefanović - Nikola Denić | 3 : 1 | : | : | |
| 6 | Igor Stefanović - Vladan Popić | 3 : 0 | : | : | : |
| 7 | Igor Stefanović - Marko Gligorijević | : | : | : | |
| 8 | Igor Stefanović - Marko Đuković | 3 : 0 | : | : | : |
| 9 | Igor Stefanović - Ivan Cocek | 3 : 0 | : | : | |
| 10 | Igor Stefanović - Marko Mitrović | 3 : 0 | : | : | : |
| 11 | Igor Stefanović - Dragan Ludoški | 3 : 1 | : | : | |
| 12 | Igor Stefanović - Goran Ćulibrk | 3 : 0 | : | : | : |
| 13 | Igor Stefanović - Milorad Šibalić | 3 : 2 | : | : |
Raketa 147 V Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stefanović - Igor Stefanović | 0 : 0 | : | : | |
| 2 | Igor Stefanović - Dušan Ilisić | : | : | : | |
| 3 | Igor Stefanović - Bogdan Srdanović | 3 : 0 | : | : | |
| 4 | Igor Stefanović - Dušan Knežević | 1 : 3 | : | : | : |
| 5 | Igor Stefanović - Marko Đuković | 3 : 0 | : | : | |
| 6 | Igor Stefanović - Aleksa Đurđulov | 3 : 0 | : | : | : |
| 7 | Igor Stefanović - Milan Pavlović | 1 : 3 | : | : | |
| 8 | Igor Stefanović - Vladan Popić | 3 : 1 | : | : | : |
| 9 | Igor Stefanović - Goran Ćulibrk | 3 : 0 | : | : |
NS Karambol Liga I
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|
Raketa 147 IV Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stefanović - Aleksa Đurđulov | 3 : 2 | : | : | |
| 2 | Igor Stefanović - Milorad Šibalić | 2 : 3 | : | : | : |
| 3 | Igor Stefanović - Dušan Knežević | 3 : 0 | : | : | |
| 4 | Igor Stefanović - Bogdan Srdanović | 3 : 2 | : | : | : |
| 5 | Igor Stefanović - Milan Pavlović | 3 : 1 | : | : |
Raketa 147 III Liga
Mečevi
| # | Meč | Rez. | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stefanović - Vladan Popić | 3 : 0 | : | : | |
| 2 | Igor Stefanović - Nikola Stančević | 3 : 0 | : | : | : |
| 3 | Igor Stefanović - Bogdan Srdanović | 3 : 2 | : | : | |
| 4 | Igor Stefanović - Marko Mitrović | 3 : 0 | : | : | : |
| 5 | Igor Stefanović - Milan Pavlović | 3 : 2 | : | : | : |
| 6 | Igor Stefanović - Slaviša Trkulja | 3 : 1 | : | : | |
| 7 | Igor Stefanović - Milorad Šibalić | 3 : 0 | : | : | : |
